CSP - บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1.09
+0.02
+1.87%
ราคาปิดก่อนหน้า | 1.07 |
ราคาเปิด | 1.05 |
ราคาสูงสุด | 1.15 |
ราคาต่ำสุด | 1.05 |
ราคาเฉลี่ย | 1.11 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,778,245 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 1,973.58 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 1.39 |
ราคา Floor | 0.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 1.09 / 25,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 1.10 / 9,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
03 มี.ค. 2564 12:30 | แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี... |
01 มี.ค. 2564 17:06 | แจ้งการลาออกของกรรมการ |
01 มี.ค. 2564 12:34 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท : กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น... |
01 มี.ค. 2564 08:20 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |