CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
64.75
-0.50
-0.77%
ราคาปิดก่อนหน้า | 65.25 |
ราคาเปิด | 65.00 |
ราคาสูงสุด | 65.25 |
ราคาต่ำสุด | 63.50 |
ราคาเฉลี่ย | 64.74 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 39,843,148 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 2,579,272.77 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 84.75 |
ราคา Floor | 45.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 64.50 / 1,332,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 65.00 / 537,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 12:34 | แจ้งเปลี่ยนวันหยุดประจำปี 2564 |
23 ก.พ. 2564 17:04 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)-ประกาศจ่ายเงิ... |
22 ก.พ. 2564 18:41 | มติคณะกรรมการ: กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป... |
22 ก.พ. 2564 18:02 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |