CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2.60
-0.04
-1.52%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.64 |
ราคาเปิด | 2.60 |
ราคาสูงสุด | 2.64 |
ราคาต่ำสุด | 2.60 |
ราคาเฉลี่ย | 2.62 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 37,666,076 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 98,541.59 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.10 |
ราคา Ceiling | 3.42 |
ราคา Floor | 1.85 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.60 / 5,651,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.62 / 987,000 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 21:29 | การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ... |
25 ก.พ. 2564 21:28 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 21:28 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
25 ก.พ. 2564 21:26 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |