CGD - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
0.56
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.56 |
ราคาเปิด | 0.55 |
ราคาสูงสุด | 0.56 |
ราคาต่ำสุด | 0.55 |
ราคาเฉลี่ย | 0.56 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,541,401 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 857.08 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.72 |
ราคา Floor | 0.40 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.55 / 4,655,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.56 / 2,375,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 09:05 | แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจั... |
02 มี.ค. 2564 06:33 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
02 มี.ค. 2564 06:33 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ก... |
02 มี.ค. 2564 06:32 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |