BROCK - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
1.72
+0.03
+1.78%
ราคาปิดก่อนหน้า | 1.69 |
ราคาเปิด | 1.69 |
ราคาสูงสุด | 1.74 |
ราคาต่ำสุด | 1.69 |
ราคาเฉลี่ย | 1.72 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 134,638 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 231.76 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 2.18 |
ราคา Floor | 1.19 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 1.69 / 500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 1.72 / 1,900 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
04 มี.ค. 2564 07:21 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ... |
22 ก.พ. 2564 08:58 | แก้ไข สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรว... |
22 ก.พ. 2564 06:58 | การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ... |
22 ก.พ. 2564 06:55 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |