BLISS - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.14 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 0.18 |
ราคา Floor | 0.10 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | - / - |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | - / - |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 12:41 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตร... |
25 ก.พ. 2564 08:57 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
24 ก.พ. 2564 21:11 | แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่ออายุการรับความช่... |
24 ก.พ. 2564 21:10 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |