BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
126.50
+2.00
+1.61%
ราคาปิดก่อนหน้า | 124.50 |
ราคาเปิด | 124.00 |
ราคาสูงสุด | 127.50 |
ราคาต่ำสุด | 123.50 |
ราคาเฉลี่ย | 126.20 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 16,391,138 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 2,068,589.03 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 161.50 |
ราคา Floor | 87.25 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 126.00 / 262,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 126.50 / 157,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
23 ก.พ. 2564 21:02 | การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสาม... |
23 ก.พ. 2564 20:46 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสแ... |
23 ก.พ. 2564 20:45 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
23 ก.พ. 2564 20:44 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |