B52 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
0.37
+0.01
+2.78%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.36 |
ราคาเปิด | 0.36 |
ราคาสูงสุด | 0.37 |
ราคาต่ำสุด | 0.35 |
ราคาเฉลี่ย | 0.36 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,286,000 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 466.66 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 0.46 |
ราคา Floor | 0.26 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.36 / 35,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.37 / 1,212,400 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
01 มี.ค. 2564 08:05 | กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที... |
01 มี.ค. 2564 08:04 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 18:54 | แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่อีก 1 บริษัท (บริษัท ท... |
25 ก.พ. 2564 18:53 | แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 04/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |