รายงานสภาพตลาดประจำวัน
Single Stock
สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ราคาปิด เมื่อวาน |
สูง | ต่ำ | ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.90 | +0.16 | +5.84 | 2.74 | 2.92 | 2.74 | 30,196 | 86.28 |
ADVANC | 218.00 | +3.00 | +1.40 | 215.00 | 219.00 | 215.00 | 5,708 | 1,241.53 |
AEONTS | 187.00 | +3.50 | +1.91 | 183.50 | 187.50 | 182.00 | 221 | 40.96 |
AMATA | 19.30 | +0.70 | +3.76 | 18.60 | 19.40 | 18.80 | 14,626 | 280.95 |
AOT | 67.50 | +0.50 | +0.75 | 67.00 | 67.75 | 66.75 | 30,794 | 2,074.32 |
AP | 10.90 | +0.10 | +0.93 | 10.80 | 11.10 | 10.80 | 11,561 | 126.42 |
AWC | 4.86 | +0.10 | +2.10 | 4.76 | 4.90 | 4.78 | 31,083 | 150.82 |
BA | 10.90 | +0.20 | +1.87 | 10.70 | 11.00 | 10.60 | 5,128 | 55.53 |
BAM | 19.10 | +0.20 | +1.06 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 17,913 | 341.67 |
BANPU | 11.90 | +0.30 | +2.59 | 11.60 | 12.00 | 11.60 | 157,158 | 1,852.04 |
BAY | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 32.75 | 32.50 | 372 | 12.12 |
BBL | 125.50 | +0.50 | +0.40 | 125.00 | 126.50 | 125.00 | 8,149 | 1,023.67 |
BCH | 18.80 | -1.20 | -6.00 | 20.00 | 20.00 | 18.60 | 61,856 | 1,174.34 |
BCP | 35.00 | +0.75 | +2.19 | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 7,295 | 253.62 |
BCPG | 12.00 | +0.40 | +3.45 | 11.60 | 12.10 | 11.70 | 7,742 | 92.29 |
BDMS | 26.75 | -0.25 | -0.93 | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 80,053 | 2,128.99 |
BEAUTY | 1.36 | +0.04 | +3.03 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 6,319 | 8.54 |
BEC | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 14.70 | 14.80 | 14.10 | 10,267 | 148.84 |
BEM | 8.45 | +0.30 | +3.68 | 8.15 | 8.50 | 8.20 | 90,991 | 761.51 |
BGRIM | 33.00 | +0.75 | +2.33 | 32.25 | 33.25 | 32.50 | 9,173 | 301.42 |
BH | 174.50 | +2.50 | +1.45 | 172.00 | 174.50 | 170.50 | 4,069 | 703.02 |
BJC | 37.00 | +1.25 | +3.50 | 35.75 | 37.00 | 35.75 | 12,323 | 450.61 |
BLA | 38.50 | -2.25 | -5.52 | 40.75 | 39.50 | 37.00 | 16,866 | 642.16 |
BLAND | 0.98 | +0.03 | +3.16 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 8,702 | 8.41 |
BPP | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 2,519 | 40.40 |
BTS | 9.00 | +0.30 | +3.45 | 8.70 | 9.00 | 8.80 | 40,847 | 365.58 |
CBG | 103.50 | -1.00 | -0.96 | 104.50 | 106.00 | 101.50 | 6,821 | 702.35 |
CENTEL | 41.50 | +0.75 | +1.84 | 40.75 | 42.00 | 40.25 | 3,658 | 151.52 |
CHG | 3.52 | -0.22 | -5.88 | 3.74 | 3.76 | 3.50 | 127,724 | 459.21 |
CK | 18.90 | +0.40 | +2.16 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 2,265 | 42.59 |
CKP | 5.55 | +0.05 | +0.91 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 20,525 | 113.91 |
COM7 | 37.50 | +0.25 | +0.67 | 37.25 | 38.00 | 36.75 | 18,146 | 678.19 |
CPALL | 64.00 | +0.75 | +1.19 | 63.25 | 64.00 | 63.25 | 28,905 | 1,841.11 |
CPF | 25.75 | +1.05 | +4.25 | 24.70 | 25.75 | 25.00 | 74,619 | 1,898.88 |
CPN | 60.75 | +1.50 | +2.53 | 59.25 | 60.75 | 59.25 | 10,144 | 610.20 |
CRC | 36.25 | +0.75 | +2.11 | 35.50 | 36.75 | 35.50 | 24,259 | 876.94 |
DELTA | 342.00 | +16.00 | +4.91 | 326.00 | 342.00 | 330.00 | 1,613 | 543.96 |
DTAC | 44.75 | +2.00 | +4.68 | 42.75 | 45.00 | 42.75 | 7,351 | 325.18 |
EA | 85.50 | +4.00 | +4.91 | 81.50 | 86.25 | 82.25 | 20,435 | 1,732.50 |
EASTW | 6.70 | +0.65 | +10.74 | 6.05 | 6.80 | 6.15 | 5,122 | 33.23 |
EGCO | 175.00 | +3.50 | +2.04 | 171.50 | 175.00 | 171.00 | 2,304 | 400.06 |
EPG | 9.80 | +0.10 | +1.03 | 9.70 | 9.95 | 9.70 | 3,399 | 33.51 |
ERW | 3.70 | +0.20 | +5.71 | 3.50 | 3.70 | 3.48 | 21,544 | 77.37 |
ESSO | 9.65 | +0.50 | +5.46 | 9.15 | 9.65 | 9.35 | 25,380 | 242.46 |
GFPT | 16.40 | +0.20 | +1.23 | 16.20 | 16.70 | 16.20 | 26,582 | 437.06 |
GLOBAL | 21.80 | +0.60 | +2.83 | 21.20 | 21.80 | 21.30 | 7,846 | 169.91 |
GPSC | 62.00 | +2.00 | +3.33 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 7,028 | 431.40 |
GULF | 46.75 | +1.00 | +2.19 | 45.75 | 47.00 | 45.50 | 21,072 | 981.67 |
GUNKUL | 5.10 | +0.18 | +3.66 | 4.92 | 5.15 | 4.96 | 41,372 | 209.75 |
HANA | 46.50 | +2.50 | +5.68 | 44.00 | 47.00 | 44.50 | 15,384 | 706.66 |
HMPRO | 14.70 | +0.10 | +0.68 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 25,673 | 375.82 |
ICHI | 9.30 | +0.30 | +3.33 | 9.00 | 9.35 | 8.90 | 9,249 | 84.99 |
INTUCH | 72.00 | +0.75 | +1.05 | 71.25 | 72.50 | 71.75 | 5,554 | 400.77 |
IRPC | 3.24 | +0.14 | +4.52 | 3.10 | 3.28 | 3.10 | 160,359 | 515.38 |
ITD | 1.85 | +0.08 | +4.52 | 1.77 | 1.85 | 1.78 | 10,696 | 19.47 |
IVL | 48.75 | +2.25 | +4.84 | 46.50 | 49.00 | 46.75 | 44,757 | 2,158.32 |
JAS | 3.22 | +0.10 | +3.21 | 3.12 | 3.24 | 3.10 | 75,894 | 241.86 |
JMT | 76.00 | +8.00 | +11.76 | 68.00 | 76.75 | 68.50 | 39,784 | 2,927.87 |
KBANK | 144.50 | +2.50 | +1.76 | 142.00 | 145.50 | 142.50 | 15,729 | 2,263.34 |
KCE | 62.25 | +0.50 | +0.81 | 61.75 | 63.25 | 60.75 | 13,713 | 855.26 |
KEX | 20.30 | +0.70 | +3.57 | 19.60 | 20.50 | 19.70 | 5,613 | 113.72 |
KKP | 69.50 | +0.25 | +0.36 | 69.25 | 70.00 | 68.75 | 4,744 | 329.29 |
KTB | 14.40 | -0.10 | -0.69 | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 58,225 | 834.54 |
KTC | 59.00 | +1.25 | +2.16 | 57.75 | 59.50 | 58.00 | 6,967 | 411.97 |
LH | 8.80 | +0.15 | +1.73 | 8.65 | 8.80 | 8.70 | 44,584 | 390.27 |
LPN | 4.38 | +0.06 | +1.39 | 4.32 | 4.42 | 4.34 | 2,123 | 9.31 |
M | 50.25 | +0.50 | +1.01 | 49.75 | 50.50 | 49.75 | 2,538 | 127.15 |
MAJOR | 20.60 | +0.20 | +0.98 | 20.40 | 21.00 | 20.50 | 2,485 | 51.35 |
MBK | 13.20 | +0.70 | +5.60 | 12.50 | 13.40 | 12.60 | 5,615 | 73.10 |
MEGA | 54.00 | +5.50 | +11.34 | 48.50 | 55.25 | 52.00 | 16,008 | 862.98 |
MINT | 33.00 | +1.00 | +3.12 | 32.00 | 33.25 | 32.00 | 19,796 | 652.05 |
MTC | 44.25 | +2.00 | +4.73 | 42.25 | 44.75 | 43.50 | 15,240 | 672.80 |
OR | 26.00 | -0.50 | -1.89 | 26.50 | 26.75 | 26.00 | 34,858 | 915.55 |
ORI | 9.70 | +0.40 | +4.30 | 9.30 | 9.75 | 9.30 | 14,527 | 139.11 |
OSP | 34.25 | +0.50 | +1.48 | 33.75 | 34.75 | 33.75 | 14,887 | 511.02 |
PLANB | 7.70 | +0.30 | +4.05 | 7.40 | 7.75 | 7.45 | 24,456 | 187.48 |
PRM | 5.80 | +0.25 | +4.50 | 5.55 | 5.80 | 5.55 | 4,611 | 26.42 |
PSH | 12.90 | +0.20 | +1.57 | 12.70 | 13.00 | 12.70 | 1,458 | 18.74 |
PSL | 21.10 | +1.00 | +4.98 | 20.10 | 21.10 | 20.20 | 29,086 | 603.72 |
PTG | 14.70 | +0.70 | +5.00 | 14.00 | 14.70 | 14.20 | 35,188 | 509.83 |
PTT | 37.00 | +0.75 | +2.07 | 36.25 | 37.00 | 36.25 | 79,270 | 2,903.48 |
PTTEP | 157.50 | +6.00 | +3.96 | 151.50 | 157.50 | 153.50 | 20,927 | 3,259.45 |
PTTGC | 46.25 | +2.00 | +4.52 | 44.25 | 46.25 | 44.50 | 33,698 | 1,533.14 |
QH | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 30,313 | 66.58 |
RATCH | 39.25 | +1.00 | +2.61 | 38.25 | 39.25 | 38.25 | 8,805 | 340.63 |
RS | 15.70 | +0.30 | +1.95 | 15.40 | 15.90 | 15.50 | 4,968 | 77.83 |
S | 1.89 | +0.08 | +4.42 | 1.81 | 1.91 | 1.81 | 6,652 | 12.44 |
SAMART | 6.00 | +0.30 | +5.26 | 5.70 | 6.00 | 5.60 | 2,802 | 16.51 |
SAWAD | 48.75 | +1.75 | +3.72 | 47.00 | 49.25 | 47.50 | 8,169 | 396.26 |
SCB | 108.00 | +0.50 | +0.47 | 107.50 | 108.50 | 105.50 | 19,532 | 2,084.76 |
SCC | 361.00 | +3.00 | +0.84 | 358.00 | 361.00 | 357.00 | 2,799 | 1,004.80 |
SCGP | 54.00 | +2.00 | +3.85 | 52.00 | 54.25 | 52.00 | 10,039 | 537.28 |
SGP | 11.50 | +0.40 | +3.60 | 11.10 | 11.50 | 11.20 | 1,579 | 17.95 |
SIRI | 1.08 | +0.03 | +2.86 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 47,173 | 50.59 |
SPALI | 20.30 | -0.20 | -0.98 | 20.50 | 20.80 | 20.10 | 7,055 | 143.38 |
SPCG | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 16.40 | 16.30 | 1,142 | 18.69 |
SPRC | 11.80 | +0.70 | +6.31 | 11.10 | 11.80 | 11.30 | 45,705 | 531.08 |
STA | 23.00 | +0.20 | +0.88 | 22.80 | 23.20 | 22.60 | 12,240 | 280.84 |
STEC | 12.90 | +0.40 | +3.20 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 3,754 | 47.63 |
STGT | 18.00 | -0.60 | -3.23 | 18.60 | 18.70 | 17.80 | 24,870 | 448.77 |
STPI | 4.16 | +0.08 | +1.96 | 4.08 | 4.20 | 4.10 | 2,218 | 9.24 |
SUPER | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 39,458 | 32.26 |
TASCO | 16.00 | +0.20 | +1.27 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 1,726 | 27.59 |
TCAP | 38.25 | +0.25 | +0.66 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 3,958 | 150.91 |
THAI | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - |
THANI | 4.16 | +0.06 | +1.46 | 4.10 | 4.20 | 4.14 | 14,915 | 62.19 |
THCOM | 8.85 | +0.30 | +3.51 | 8.55 | 8.85 | 8.60 | 578 | 5.06 |
THG | 62.25 | +2.00 | +3.32 | 60.25 | 62.25 | 59.25 | 9,437 | 577.47 |
TISCO | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 89.25 | 89.75 | 89.00 | 5,904 | 527.07 |
TKN | 7.60 | +0.25 | +3.40 | 7.35 | 7.60 | 7.35 | 1,370 | 10.31 |
TOA | 28.00 | +1.00 | +3.70 | 27.00 | 28.00 | 26.75 | 1,507 | 41.80 |
TOP | 58.75 | +2.75 | +4.91 | 56.00 | 58.75 | 56.75 | 20,551 | 1,190.12 |
TPIPL | 1.52 | +0.09 | +6.29 | 1.43 | 1.52 | 1.47 | 24,646 | 37.05 |
TPIPP | 3.58 | +0.04 | +1.13 | 3.54 | 3.60 | 3.52 | 5,305 | 18.80 |
TQM | 43.00 | +1.25 | +2.99 | 41.75 | 43.50 | 42.25 | 4,567 | 195.95 |
TRUE | 4.48 | +0.14 | +3.23 | 4.34 | 4.50 | 4.32 | 109,031 | 483.60 |
TTA | 10.40 | +0.55 | +5.58 | 9.85 | 10.40 | 9.85 | 50,302 | 509.02 |
TTB | 1.24 | +0.01 | +0.81 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 352,791 | 434.93 |
TTCL | 4.50 | +0.14 | +3.21 | 4.36 | 4.54 | 4.34 | 2,304 | 10.29 |
TTW | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 4,685 | 50.60 |
TU | 16.40 | -0.30 | -1.80 | 16.70 | 16.80 | 16.40 | 36,790 | 608.34 |
TVO | 31.50 | -0.50 | -1.56 | 32.00 | 31.75 | 30.75 | 3,069 | 96.04 |
UNIQ | 4.94 | +0.14 | +2.92 | 4.80 | 4.94 | 4.80 | 123 | 0.60 |
VGI | 4.86 | +0.12 | +2.53 | 4.74 | 4.94 | 4.74 | 38,451 | 186.96 |
VNG | 7.90 | +0.10 | +1.28 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 1,216 | 9.54 |
WHA | 3.14 | +0.10 | +3.29 | 3.04 | 3.18 | 3.08 | 59,859 | 187.38 |
WHAUP | 3.92 | +0.12 | +3.16 | 3.80 | 3.94 | 3.78 | 5,720 | 21.95 |
Single Stock Futures
วันที่ : 18/05/2565 |
สถานะตลาด TFEX Thailand Single Stock :
Closed![]() |
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม
การซื้อขายและชำระราคา
การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |