รายงานสภาพตลาดประจำวัน
Sector Index
สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ราคาปิด เมื่อวาน |
สูง | ต่ำ | ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK Index | 388.28 | -1.96 | -0.50 | 390.24 | 391.15 | 387.64 | 58,084 | 1,369.68 |
COMM Index | 38,928.79 | -72.17 | -0.18 | 39,000.96 | 39,128.41 | 38,830.05 | 84,541 | 1,655.26 |
ENERG Index | 24,321.98 | +96.76 | +0.40 | 24,225.22 | 24,413.38 | 24,246.96 | 529,319 | 5,461.36 |
FOOD Index | 12,760.75 | -15.82 | -0.12 | 12,776.57 | 12,843.09 | 12,750.34 | 76,786 | 1,004.32 |
ICT Index | 168.10 | -0.23 | -0.14 | 168.33 | 168.79 | 167.90 | 287,752 | 1,395.09 |
Sector Index Futures
สถานะตลาด TFEX Thailand Equity Index : Morning Session

07 ก.พ. 2566 ข้อมูล ณ เวลา 10:50:16
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK Index Futures | ||||||||||||
BANKH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.90 | - |
BANKM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389.20 | - |
BANKU23 | ก.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.50 | - |
BANKZ23 | ธ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.90 | - |
รวม BANK Index Futures | - | - | ||||||||||
COMM Index Futures | ||||||||||||
COMMH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,021.00 | - |
COMMM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,056.00 | - |
COMMU23 | ก.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,092.00 | - |
COMMZ23 | ธ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,127.00 | - |
รวม COMM Index Futures | - | - | ||||||||||
ENERG Index Futures | ||||||||||||
ENERGH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,157.00 | - |
ENERGM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,037.00 | - |
ENERGU23 | ก.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,918.00 | - |
ENERGZ23 | ธ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,800.00 | - |
รวม ENERG Index Futures | - | - | ||||||||||
FOOD Index Futures | ||||||||||||
FOODH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,768.00 | - |
FOODM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,754.00 | - |
FOODU23 | ก.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,740.00 | - |
FOODZ23 | ธ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,726.00 | - |
รวม FOOD Index Futures | - | - | ||||||||||
ICT Index Futures | ||||||||||||
ICTH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.80 | - |
ICTM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.80 | - |
ICTU23 | ก.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.80 | - |
ICTZ23 | ธ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.80 | - |
รวม ICT Index Futures | - | - | ||||||||||
รวม Sector Index Futures | - | - |
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม
การซื้อขายและชำระราคา
การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |