รายงานสภาพตลาดประจำวัน
ข้อมูลอ้างอิงราคายางในประเทศ
06 ก.พ. 2023 12:18:38
สินค้า | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
---|---|---|
ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ หาดใหญ่ | 47.40 | 0.00 (0.00%) |
ราคาประมูล ยางแผ่นรมควันชั้น 3 หาดใหญ่ | 49.70 | 0.00 (0.00%) |
FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 BKK | 58.34 | 0.00 (0.00%) |
FOB ยางแท่ง (STR 20) BKK | 49.10 | 0.00 (0.00%) |
FOB น้ำยางสด BKK | 39.75 | 0.00 (0.00%) |
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters
RSS3 Rubber Futures ต่างประเทศ
Agriculture Futures
สถานะตลาด TFEX Thailand Agriculture : Day Session

07 ก.พ. 2566 ข้อมูล ณ เวลา 10:54:16
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese Rubber Futures | ||||||||||||
JRFG23 | ก.พ. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 215.60 | - |
JRFH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | 216.3 | 217.7 | - | - | - | 20 | 215.20 | - |
JRFJ23 | เม.ย. 66 | - | - | - | 219.9 | 221.4 | - | - | - | 50 | 219.90 | - |
JRFK23 | พ.ค. 66 | - | - | - | 222.9 | 224.4 | - | - | - | 55 | 224.60 | - |
JRFM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | 225.0 | 225.4 | - | - | - | 206 | 226.10 | - |
JRFN23 | ก.ค. 66 | - | - | - | 226.6 | 227.1 | - | - | - | 78 | 227.60 | - |
รวม Japanese Rubber Futures | - | 434 | ||||||||||
RSS3 Futures | ||||||||||||
RSS3G23 | ก.พ. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.60 | - |
RSS3H23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.95 | - |
RSS3J23 | เม.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 | - |
RSS3K23 | พ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.45 | - |
RSS3M23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
RSS3N23 | ก.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
RSS3Q23 | ส.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
รวม RSS3 Futures | - | - | ||||||||||
RSS3D Futures | ||||||||||||
RSS3DG23 | ก.พ. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.60 | - |
RSS3DH23 | มี.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.95 | - |
RSS3DJ23 | เม.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 | - |
RSS3DK23 | พ.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.45 | - |
RSS3DM23 | มิ.ย. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
RSS3DN23 | ก.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
RSS3DQ23 | ส.ค. 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.50 | - |
รวม RSS3D Futures | - | - | ||||||||||
รวม Agriculture Futures | - | 434 |
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม
การซื้อขายและชำระราคา
การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |