อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Currency/Baht | ซื้อ | ขาย | สถานะ |
---|---|---|---|
![]() |
34.4621 | 34.8900 | End of Day |
![]() |
41.8301 | 42.8378 | End of Day |
![]() |
35.5847 | 36.4287 | End of Day |
![]() |
26.4929 | 27.2907 | End of Day |
![]() |
4.3660 | 4.4659 | End of Day |
![]() |
24.5249 | 25.1740 | End of Day |
![]() |
23.4093 | 24.3019 | End of Day |
![]() |
21.3077 | 21.9969 | End of Day |
![]() |
5.0070 | 5.1649 | End of Day |
ราคาน้ำมัน
ประเภท | ราคา (บาท/ลิตร) |
---|---|
แก๊สโซฮอล 91 | 41.68 |
แก๊สโซฮอล 95 | 41.95 |
แก๊สโซฮอล E20 | 40.84 |
แก๊สโซฮอล E85 | 35.24 |
ดีเซล | 31.94 |
เบนซิน 95 | 49.36 |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | ||
กรุงเทพ | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
กรุงไทย | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
กสิกรไทย | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
ไทยพาณิชย์ | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
ทหารไทย | 0.1250 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6000 |
ยูโอบี | 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 |
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | - | - | - | - | - |
ธนชาต | 0.2500 - 2.0000 | 0.6500 | 0.7000 | 0.8500 | 0.9500 |
ทิสโก้ | 0.1250 | 0.3000 - 0.5000 | 0.4000 - 0.5500 | 0.4500 - 0.6000 | 0.6500 |
เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.2500 | 0.5000 - 0.6500 | 0.5500 - 0.7000 | 0.7500 - 0.9000 | 0.8500 - 1.0000 |
เกียรตินาคิน | 0.2500 | 0.8500 | 0.9500 | 1.0500 | 1.1000 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส | 0.3500 - 1.0000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9500 | 1.0000 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.4000 | 0.9500 | 0.9500 | 1.1500 - 1.2000 | 1.2000 |
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
แห่งประเทศจีน (ไทย) | - | - | - | - | - |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - |
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | 0.1250 - 2.0000 | 0.3000 - 0.9500 | 0.4000 - 0.9500 | 0.4000 - 1.2000 | 0.4500 - 1.2000 |
ต่ำสุด - สูงสุด ของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ |
19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 |
ราคาทองคำ
ตลาดในประเทศ
ทองคำ 96.5% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | N/A | N/A |
ทองรูปพรรณ | N/A | N/A |
ตลาดต่างประเทศ
ทองคำ 99.99% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ฮ่องกง | N/A | N/A |
ลอนดอน AM FIX | N/A | N/A |
ลอนดอน PM FIX | N/A | N/A |
นิวยอร์ก | N/A | N/A |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |